RigiProfil MultiTec CW 100
RigiProfil MultiTec CW 100
Beschreibung
Rigips RigiProfil MultiTec CW 100 ist als Standprofil ein besonders leistungsfähiges Systemprofil von Rigips, welches zur Erstellung von Unterkonstruktionen in Gipsplattensystemen dient. Besonderes Merkmal von RigiProfil ist die besondere MultiTec-Oberflächenstruktur, die vielfältige Vorteile im Schallschutz und bei der Verarbeitung bietet. RigiProfil wird aus weichen unlegierten Stählen mittels Kaltverformung gefertigt. Zur Durchführung von Kabeln weist RigiProfil MultiTec eine H-Stanzung auf, die sich jeweils im Abstand von 350 mm zu den Profilenden befindet. Die Geometrie des Profils erlaubt eine Verschachtelung.
Maße: Höhe 98,6 mm, Breite 49 mm.
Verpackung im Kleinbund (KB) mit 8 Stäben und im Großbund (GB) mit 64 Stäben.
h mm | Stäbe/Kleinbund | b mm | Stäbe/Großbund | x mm |
---|---|---|---|---|
98,6 | 8 | 49,0 | 64 | 47,0 |
EAN | Artikel-Nr. | Länge | Gewicht | Verpackung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | [mm] | kg/m | kgKB | kgGB | m/KB | m/GB | ||
4002806450344 | 5200482541 | 2600 | 0,96 | 19,89 | 167,0 | 20,8 | 166,4 | |
4002806061885 | 5200482544 | 2750 | 0,96 | 21,03 | 176,2 | 22,0 | 176,0 | |
4002806637912 | 5200467621 | 3000 | 0,96 | 22,94 | 191,5 | 24,0 | 192,0 | |
4002806061908 | 5200482550 | 3250 | 0,96 | 24,86 | 206,8 | 26,0 | 208,0 | |
4002806450368 | 5200482553 | 3500 | 0,96 | 26,77 | 222,1 | 28,0 | 224,0 | |
4002806061922 | 5200482557 | 3750 | 0,96 | 28,68 | 237,4 | 30,0 | 240,0 | |
4002806061939 | 5200482559 | 4000 | 0,96 | 30,59 | 252,7 | 32,0 | 256,0 | |
4002806061946 | 5200482562 | 4250 | 0,96 | 32,50 | 272,0 | 34,0 | 272,0 | |
4002806061960 | 5200482563 | 4500 | 0,96 | 34,42 | 287,3 | 36,0 | 288,0 | |
4002806061977 | 5200482564 | 5000 | 0,96 | 38,24 | 317,9 | 40,0 | 320,0 | |
4002806061984 | 5200482566 | 5500 | 0,96 | 42,06 | 348,5 | 44,0 | 352,0 | |
4002806061991 | 5200482568 | 6000 | 0,96 | 45,89 | 379,1 | 48,0 | 384,0 | |
4002806068563 | 5200482569 | 6500 | 0,96 | 49,71 | 413,7 | 52,0 | 416,0 | |
4002806068570 | 5200482570 | 7000 | 0,96 | 53,54 | 444,2 | 56,0 | 448,0 | * |
* Sonderlänge